- 買取の特徴(トップ)
- 買取実績
インディーズCD,DVD買取実績について
インディーズCD,DVD等の中で、買取価格が比較的高額の買取実績です。
表示が重くなってしまうため、各年度毎に最大表示件数を制限しています。
最新の買取価格の目安は、「お試し査定」より検索して頂けますようお願い致します。
買取実績の見方
コード | JANコードや規格コードです。 |
商品名 | インディーズCD,DVD等のタイトルです。 |
買取価格 | 過去に買取を行ったときの価格です。 |
状態 | A~Eの5段階表記による買取時の状態です。 (A=未開封 B=ほぼ新品 C=美品 D=並 E=難あり) |
更新日 | 買取価格を登録した日付、または更新した日付です。 |
買取実績
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
コード | 商品名 | 買取価格 | 状態 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
4942463539092 | 芸能生活23周年記念逆特別 BAND LIVE TOUR 2010 ルックスだけでひっぱって | ¥1,355 | D | 2018/12/27 |
4560101300073 | Just Make It | ¥195 | D | 2018/12/26 |
4560142160254 | UNMAP | ¥175 | E | 2018/12/26 |
4988023045597 | レトロ・モダン・ダンディ | ¥305 | D | 2018/12/26 |
4580368391553 | Wダーリンシリーズ 朝起きたら彼氏が2人になってた件についてw 幼馴染の彼 | ¥435 | D | 2018/12/21 |
4589781670061 | おやすみ彼氏6 大人な彼氏と過ごす夜 | ¥320 | D | 2018/12/21 |
4988023035277 | 証言 | ¥125 | D | 2018/12/13 |
4948722216155 | 薬奏 サブリミナル効果による 健康回復 | ¥220 | D | 2018/12/13 |
4573451110186 | HOLD YOUR BREATH 2 | ¥350 | C | 2018/12/12 |
4580368391553 | Wダーリンシリーズ 朝起きたら彼氏が2人になってた件についてw 幼馴染の彼 | ¥445 | C | 2018/12/12 |
4580368391614 | おやすみ彼氏1 真面目な彼氏と過ごす夜 | ¥110 | C | 2018/12/12 |
4589781670061 | おやすみ彼氏6 大人な彼氏と過ごす夜 | ¥340 | C | 2018/12/12 |
4580368391775 | のちかれ6~かまってほしい後輩彼氏~ | ¥360 | C | 2018/12/12 |
4573451110100 | わたしの獣 大瀧賢吾編 | ¥235 | C | 2018/12/12 |
4589784250123 | 彼のプラマイ事情3 +ヘタレなおじさん 肉食な彼 | ¥510 | C | 2018/12/12 |
4571345433311 | 恋ノ道・極 一ノ道 河津柳成 | ¥445 | C | 2018/12/12 |
4571345432475 | 籠女ノ唄 吉原夜話 第一話 山吹 | ¥390 | C | 2018/12/12 |
4571345432659 | 籠女ノ唄 吉原夜話 第三話 東雲 | ¥125 | C | 2018/12/12 |
4571345432802 | 籠女ノ唄 吉原夜話 第四話 空木 | ¥145 | C | 2018/12/12 |
4560101900167 | 天晴な青空 | ¥145 | D | 2018/12/03 |
4988023035956 | VUOY | ¥130 | D | 2018/11/27 |
4571483862547 | GREEN HEARTS | ¥145 | D | 2018/11/19 |
4580300426183 | Never Let Go | ¥245 | E | 2018/11/19 |
4571153232052 | 甘い蜜の褥 | ¥270 | C | 2018/11/17 |
4997184880732 | hydeout productions 2nd Collections | ¥140 | D | 2018/11/16 |
4582196800801 | 朗読 宮沢賢治名作選集 「注文の多い料理店」「よだかの星」「どんぐりと山ねこ」 | ¥235 | D | 2018/11/16 |
4997184880732 | hydeout productions 2nd Collections | ¥115 | D | 2018/11/15 |
4582237810707 | Life sketch 紙ジャケット仕様 | ¥240 | D | 2018/11/14 |
4942463520731 | ℃-ute 910 の日スペシャルコンサート2014 Thank you ベリキュー! In 日本武・・・ | ¥1,250 | C | 2018/11/06 |
4942463520335 | ℃-ute コンサートツアー2014春 ℃-uteの本音 | ¥1,180 | C | 2018/11/06 |
4942463521134 | ℃-uteコンサートツアー2014秋 モンスター | ¥1,100 | C | 2018/11/06 |
4942463519230 | ℃-ute武道館コンサート2013「Queen of J-POP たどり着いた女戦士 」 | ¥770 | C | 2018/11/06 |
4518575670031 | 新宿 STREET LIFE DVD付 | ¥365 | D | 2018/11/05 |
4562292460512 | My Favorite Songs | ¥335 | D | 2018/11/02 |
4988023029535 | シングルス・アンド・モア | ¥100 | D | 2018/10/30 |
4942463854232 | First Squeeze! 通常盤 | ¥980 | C | 2018/10/26 |
4580107170791 | DVDの1×8いこうよ! 2 YOYO'S、北の大地でコメ作り!の巻 | ¥105 | D | 2018/10/18 |
4942463854300 | 七転び八起き/臥薪嘗胆/魔法使いサリー 初回生産限定盤C DVD付き | ¥135 | D | 2018/10/18 |
4571143800223 | SOLSTICE MUSIC FESTIVAL gloval trance festival 200・・・ | ¥105 | A | 2018/10/09 |
4571483885799 | illuminate | ¥640 | D | 2018/09/25 |
4582237821314 | Campolano | ¥495 | D | 2018/09/11 |
4995751391810 | R.ワーグナー「タンホイザー」序曲 | ¥505 | D | 2018/09/11 |
4988005513090 | Telecastic fake show DVD付 | ¥405 | D | 2018/08/28 |
4988023027357 | ファイナルファンタジーVI オリジナル・サウンド・ヴァージョン | ¥120 | E | 2018/08/27 |
4580166731018 | カテキョ! 2 | ¥290 | D | 2018/08/25 |
4948722088820 | 東京ROCKERS | ¥310 | D | 2018/08/21 |
4942463527723 | ベスト! モーニング娘。 2 | ¥105 | D | 2018/08/15 |
4580107740147 | バッハ:無伴奏チェロ組曲第5番 | ¥335 | D | 2018/08/14 |
4545710003805 | Via | ¥1,470 | C | 2018/08/10 |
4942463540098 | モーニング娘。コンサートツアー2010秋 ライバル サバイバル | ¥1,280 | D | 2018/08/09 |
4571209818957 | なでなでCDvol.3 御曹司がよしよし | ¥100 | C | 2018/08/08 |
4995751373755 | ニュー・アレンジ・コレクション Vol.11 ミュージカル「レ・ミゼラブル」より | ¥650 | D | 2018/07/26 |
4524513001003 | レスピーギ:交響詩「ローマの祭」 | ¥130 | D | 2018/07/26 |
4995751373670 | 鈴木英史 吹奏楽の世界Vol.3 光の祭典&チンギス・ハーン | ¥665 | D | 2018/07/26 |
4580107740208 | バッハとイザイ 円を描く音楽の旅 | ¥785 | D | 2018/07/23 |
4942463536220 | 松浦亜弥ベスト 1 | ¥180 | D | 2018/07/17 |
4582331910044 | アオハルマニア | ¥100 | A | 2018/07/10 |
4988023044361 | 谷村新司 ベスト SBB-305 | ¥295 | D | 2018/07/02 |
4571266950898 | DJ GRIEVOUS&His Orchestra | ¥140 | D | 2018/06/27 |
9784426700379 | 構えを荒らすサバキの方法 小林覚上達講座シリーズ | ¥205 | C | 2018/06/26 |
9784426700102 | 布石の打ち方 碁の教科書シリーズ | ¥170 | C | 2018/06/26 |
4562250810939 | Bloody Endings 雪の女王編 | ¥325 | C | 2018/06/25 |
4562250810922 | Bloody Endings 双子の王子編 | ¥170 | C | 2018/06/25 |
4580368391522 | 密室トライアングル1 オフィス | ¥255 | C | 2018/06/25 |
4580368391539 | 密室トライアングル2 キャンパス | ¥220 | C | 2018/06/25 |
4580368391546 | 密室トライアングル3 スタジオ | ¥200 | C | 2018/06/25 |
4544274002071 | GWAVE 2007 1st Drivers | ¥185 | C | 2018/06/14 |
4942463652579 | Berryz工房 スッペシャル ベスト Vol.2 初回生産限定盤 | ¥325 | D | 2018/05/25 |
4942463527723 | ベスト! モーニング娘。 2 | ¥105 | D | 2018/05/25 |
4942463536220 | 松浦亜弥ベスト 1 | ¥245 | D | 2018/05/25 |
4580255660045 | 九州男 with C&K LIVE TOUR 2009 | ¥180 | D | 2018/05/23 |
4942463540494 | 高橋愛 AI loves you I love AI | ¥550 | C | 2018/05/14 |
4546793000811 | leave nothing unsaid | ¥110 | C | 2018/05/03 |
4997184874175 | 夜空にかえす、願いゴトの背中 | ¥340 | D | 2018/04/30 |
4948722216155 | 薬奏 サブリミナル効果による 健康回復 | ¥270 | D | 2018/04/30 |
4956027124693 | 英雄伝説 空の軌跡 the 3rd オリジナルサウンドトラック | ¥395 | D | 2018/04/24 |
4956027124389 | 英雄伝説 空の軌跡SC オリジナルサウンドトラック | ¥215 | C | 2018/04/24 |
4988023027333 | ファイナルファンタジー III 悠久の風伝説 | ¥165 | D | 2018/04/23 |
4942463521134 | ℃-uteコンサートツアー2014秋 モンスター | ¥1,365 | C | 2018/04/17 |
4530835106920 | ケルティック・ハープの世界 | ¥395 | D | 2018/03/29 |
4988044610224 | 夜のためいき | ¥460 | D | 2018/03/29 |
4560223560645 | アオゾラのキモチ-ススメ | ¥600 | C | 2018/03/17 |
4560223560973 | オレンジのココロ-トマレ | ¥460 | C | 2018/03/17 |
4580166730578 | 妄想エレキテル | ¥205 | C | 2018/03/17 |
4580166731131 | 妄想エレキテル3 | ¥415 | D | 2018/03/17 |
4580166731186 | 恋惑星へようこそ | ¥300 | C | 2018/03/17 |
4512440880068 | ダメンズ先生 元憧れの高校教師 | ¥300 | D | 2018/02/26 |
4562250810885 | 濡羽の家の祟り婚 春の章 渇き | ¥540 | C | 2018/02/26 |
4942463852962 | 新しい私になれ!/ヤッタルチャン 初回生産限定盤B | ¥105 | D | 2018/02/12 |
4942463524739 | モーニング娘。'16 コンサートツアー秋 MY VISION | ¥1,905 | D | 2018/02/02 |
4560223560928 | Honeymoon vol.1 花森優人 | ¥110 | D | 2018/01/31 |
4560223560874 | 侘びとエロスのお稽古 | ¥125 | D | 2018/01/31 |
4997184880732 | hydeout productions 2nd Collections | ¥190 | D | 2018/01/22 |
4580123500398 | a flood of circle | ¥300 | D | 2018/01/20 |
4562209703008 | Lost Tapes | ¥170 | E | 2018/01/20 |
4988023044101 | THE LOST PICTURES ORIGINAL CLIPS&CM'S plus TESTAME・・・ | ¥650 | E | 2018/01/10 |
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
インディーズCD,DVD等の買取実績は随時更新しております。