- 買取の特徴(トップ)
- 買取実績
インディーズCD,DVD買取実績について
インディーズCD,DVD等の中で、買取価格が比較的高額の買取実績です。
表示が重くなってしまうため、各年度毎に最大表示件数を制限しています。
最新の買取価格の目安は、「お試し査定」より検索して頂けますようお願い致します。
買取実績の見方
コード | JANコードや規格コードです。 |
商品名 | インディーズCD,DVD等のタイトルです。 |
買取価格 | 過去に買取を行ったときの価格です。 |
状態 | A~Eの5段階表記による買取時の状態です。 (A=未開封 B=ほぼ新品 C=美品 D=並 E=難あり) |
更新日 | 買取価格を登録した日付、または更新した日付です。 |
買取実績
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
コード | 商品名 | 買取価格 | 状態 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
4948722200512 | Don’t wanna be | ¥115 | C | 2016/12/29 |
4958537111699 | 速弾きがうまくなる理由ヘタな理由 | ¥730 | D | 2016/12/26 |
4997225476603 | LIFE CYCLE | ¥285 | C | 2016/12/17 |
4562226220199 | YOKOHAMA 二十 ハタチ まえ 紙ジャケット仕様 | ¥485 | C | 2016/11/18 |
4988023027937 | オマリーのダイナミック・イングリッシュ ?オマリーの六甲おろし? | ¥255 | D | 2016/11/11 |
4523854540134 | untitled | ¥165 | D | 2016/10/28 |
4571284840720 | ドラマCD「できちゃった男子波留日 ハルヒ 編」 初回限定盤 | ¥870 | C | 2016/10/22 |
4580132731714 | トランジションズ DVD付 | ¥240 | D | 2016/10/19 |
4956027124389 | 英雄伝説 空の軌跡SC オリジナルサウンドトラック | ¥200 | D | 2016/09/28 |
4529790025117 | DEUS MACHINA DEMONBANE ORIGINAL SOUND TRACK | ¥170 | D | 2016/09/26 |
4571202180099 | 心唄 | ¥100 | D | 2016/09/24 |
4571157546285 | 甘い贅沢 | ¥125 | A | 2016/09/23 |
4988023013121 | DREAM HORIZON ドリーム・ホライズン | ¥120 | D | 2016/09/19 |
4988023014425 | Winners | ¥100 | D | 2016/09/19 |
4988031150887 | 歯をくいしばれっっ!/チャーミング勝負世代 通常盤 | ¥130 | C | 2016/09/19 |
4514142081682 | 奇跡 女子十二楽坊コンサート 完全版 | ¥390 | E | 2016/09/14 |
4942463672850 | 空蝉 うつせみ の家/意思をつらぬく滴であれ | ¥370 | C | 2016/09/14 |
4562168923523 | 1/6の夢旅人 二度目のありがとう | ¥140 | C | 2016/09/09 |
4560164950048 | 1/6の夢旅人2002 | ¥170 | D | 2016/09/09 |
4988023033709 | MEMORIES 88~96 | ¥215 | D | 2016/09/09 |
4988023033297 | La Gioconda | ¥105 | D | 2016/09/02 |
4988006215009 | LOVER’S JAZZ | ¥115 | D | 2016/09/02 |
4942463652838 | 完熟Berryz工房 The Final Completion Box 初回生産限定B DVD2枚・・・ | ¥1,005 | C | 2016/08/31 |
4942463652784 | 完熟Berryz工房 The Final Completion Box 初回生産限定盤A Blu-・・・ | ¥1,825 | C | 2016/08/31 |
4988023026503 | 北風南風 | ¥185 | D | 2016/08/26 |
4956027124402 | 空を見上げて 英雄伝説 空の軌跡ボーカルバージョン | ¥235 | D | 2016/08/24 |
4562226220717 | ROCK IN DOME | ¥2,330 | D | 2016/08/11 |
4942463515331 | 高橋愛 フィギュア | ¥725 | D | 2016/08/03 |
4942463539894 | キューティー・ミュージカル「悪魔のつぶやき」 アクマでキュートな青春グラフィティ | ¥350 | D | 2016/07/25 |
4942463541590 | 劇団ゲキハロ第10回公演「大正浪漫 ハイカラ探偵王 青いルビー殺人事件」 | ¥200 | E | 2016/07/25 |
4942463538897 | 舞台「ファッショナブル」DVD | ¥400 | D | 2016/07/25 |
4519552103092 | music | ¥380 | D | 2016/07/12 |
4560340240017 | WeatherCock facing North/北向く風見鶏 | ¥220 | C | 2016/07/12 |
4582244359183 | パンクス・オブ・ブリクストン | ¥170 | D | 2016/07/12 |
4939804141984 | 花組エリザベート | ¥345 | E | 2016/07/12 |
4543034024865 | 凪 | ¥220 | D | 2016/07/12 |
4942463542399 | 劇団ゲキハロ第11回公演 戦国自衛隊 戦国自衛隊・女性自衛官死守セヨ | ¥775 | D | 2016/07/11 |
4562226220373 | ROCK'N'ROLL IN TOKYO DOME | ¥970 | A | 2016/07/02 |
4988023025162 | THE BEST VOL.1 | ¥300 | D | 2016/06/29 |
4543034009534 | The Very Best Covers Of 有頂天 | ¥110 | D | 2016/06/27 |
4560302500043 | REAL | ¥180 | C | 2016/06/23 |
4939804142011 | バビロン | ¥155 | D | 2016/06/23 |
4939804142141 | 王家に捧ぐ歌 | ¥250 | D | 2016/06/23 |
4939804141984 | 花組エリザベート | ¥635 | D | 2016/06/23 |
4988044613690 | The Swing Kids | ¥195 | D | 2016/06/21 |
4562200580141 | 少女は二度死ぬ | ¥355 | D | 2016/06/21 |
4560101900037 | ぼくの味方 | ¥210 | D | 2016/06/18 |
4518575732180 | Beyond Music | ¥305 | E | 2016/06/16 |
4518575730575 | Satisfaction | ¥140 | D | 2016/06/08 |
4988023033709 | MEMORIES 88~96 | ¥260 | D | 2016/06/04 |
4571384670012 | Brightness | ¥320 | D | 2016/05/26 |
4580154940293 | HYPER FREQUENCY | ¥460 | D | 2016/05/26 |
4571483866644 | 44 | ¥170 | A | 2016/05/24 |
4997184880732 | hydeout productions 2nd Collections | ¥160 | E | 2016/05/23 |
4518575733705 | Page1:ANATOMY OF INSANE | ¥245 | D | 2016/05/23 |
4518575735181 | The Cool Core | ¥360 | E | 2016/05/23 |
4582237832532 | シンセサイザーガレージパンクバンド | ¥140 | D | 2016/05/23 |
4518575734924 | マイルーム・マイステージ | ¥380 | D | 2016/05/23 |
4571192981201 | My Dear Girl! | ¥115 | C | 2016/05/20 |
4580166730219 | リロード | ¥225 | E | 2016/05/20 |
4560292519278 | Wedding Celebration | ¥185 | D | 2016/05/17 |
4988023025834 | Three Cheers for our side 海へ行くつもりじゃなかった | ¥115 | D | 2016/05/09 |
4988023025841 | カメラ・トーク | ¥200 | D | 2016/05/09 |
4988023025865 | カラー・ミー・ポップ | ¥125 | D | 2016/05/09 |
4988023025858 | ヘッド博士の世界塔 | ¥335 | D | 2016/05/09 |
4582173560100 | ロックマン9 オリジナルサウンドトラック | ¥175 | D | 2016/05/07 |
4956027124693 | 英雄伝説 空の軌跡 the 3rd オリジナルサウンドトラック | ¥300 | D | 2016/05/06 |
4988044613454 | 嵐を呼ぶ男 オリジナル・サウンドトラック | ¥500 | C | 2016/04/23 |
4942463853976 | 大器晩成/乙女の逆襲 初回生産限定盤A DVD付 | ¥115 | C | 2016/04/09 |
4988023014425 | Winners | ¥230 | D | 2016/04/08 |
4988023025841 | カメラ・トーク | ¥110 | D | 2016/04/05 |
4988023033709 | MEMORIES 88~96 | ¥170 | E | 2016/03/24 |
4571483872324 | I kill 初回限定盤 全員仕様 | ¥415 | D | 2016/03/23 |
4948722303343 | LIVE DVD | ¥495 | E | 2016/03/23 |
4582490060123 | プリズムMAX 平成維新フルHDリマスター版 TVアニメ「不思議なソメラちゃん」OPテーマ | ¥240 | C | 2016/03/16 |
4997184850209 | クラムボン 日比谷野外音楽堂 | ¥440 | E | 2016/03/07 |
4997225450856 | SPECIAL SELECTER BEAT MADNESS!!! | ¥125 | D | 2016/03/04 |
4523858900866 | アマガミ オリジナルサウンドトラック | ¥710 | A | 2016/02/27 |
4543034006106 | セブンソード オリジナル・サウンドトラック | ¥365 | D | 2016/02/27 |
4988023032573 | ベスト | ¥180 | D | 2016/02/27 |
4571217140552 | 日本レコード大賞 50th Anniversary Vol.1: 1959年-1984年 | ¥390 | D | 2016/02/27 |
4942463546229 | 2mini 生きるという力 初回限定盤 DVD付 | ¥225 | C | 2016/02/18 |
4988023027555 | HIT & HEAL ''Sweet & Lovely'' Collection '92-'94 | ¥355 | D | 2016/02/18 |
4580127840971 | 細川ふみえ 睛 せい | ¥125 | E | 2016/02/11 |
4524151100434 | NO REASON TO START | ¥200 | D | 2016/02/10 |
4543034006960 | 僕は脱落者 | ¥130 | D | 2016/02/10 |
4539690032115 | 「壁ドン! SONG♪」シリーズ3rd「そのカレ、伊波蒼秀」 | ¥295 | C | 2016/02/09 |
4571436902122 | ドラマCD 大好きな彼とHして腕まくらでピロートークされちゃうシリーズ 年上彼氏と温泉デートで 編 | ¥790 | C | 2016/02/09 |
4531894582342 | ラジオCD「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース オラオラジオ! 」Vol.0 | ¥225 | D | 2016/02/09 |
4571345432376 | 終末のエスペランサ Act.03 アマネ | ¥165 | C | 2016/02/09 |
4582363181641 | at the ジブリ Cafe | ¥320 | C | 2016/01/27 |
4988023042343 | point | ¥135 | D | 2016/01/25 |
4580123500244 | ワと鳴り | ¥260 | E | 2016/01/25 |
4988023038230 | THE RACE OF A THOUSAND CAMELS | ¥575 | E | 2016/01/23 |
4988023025841 | カメラ・トーク | ¥355 | D | 2016/01/23 |
4580159650500 | 手ごわいアニー | ¥385 | C | 2016/01/22 |
4988023032870 | ロマンシング サ・ガ3 アレンジ・ヴァージョン ウィンディ・テイル | ¥115 | D | 2016/01/16 |
4582260620250 | でぃあーず「にほんのむかしばなし」 青の色 | ¥385 | D | 2016/01/12 |
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
インディーズCD,DVD等の買取実績は随時更新しております。